Sinclair / Gree strešná klimatizácia ASV-35BS WiFi
Strešná klimatizácia Sinclair ASV-35BS (WiFi) - ideálna pre karavany. Chladiaci výkon: 3600 Watt, Vykurovací výkon: 3400 Watt.
Kategória: | DOPLNKY |
---|---|
Hmotnosť: | 35 kg |
- Ultratenký design vnitřní jednotky
- Možnost ovládání přes Wi-Fi
- Manuální i dálkové ovládání
- Výkonné chlazení, topení a odvlhčování
- Tichý chod
- Provozní teplota -5–46 °C
- Pro střechy o tloušťce 30–80 mm
- Napájení 220–240 V / 50 Hz / 1 Ph
- Integrované LED světlo
- Bílé provedení
- Snížená hmotnost venkovní jednotky
- Montážní rámeček v balení
Výkon | Chlazení / topení | 3,6 / 3,4 | kW |
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 1,3 / 1,2 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 1,6 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 4,7 / 4,2 | A |
Max. proud | - | 6,6 | A |
EER | - | 2,8 | W / W |
COP | - | 2,7 | W / W |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 330 / 250 / 200 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 600 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 54 / 48 / 43 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 54 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní | 65 / 59 / 54 / 49 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní | 75 / 65 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 1,0 | l / h |
IP ochrana | Venkovní | IPX4 | - |
Montážní otvor ve střeše | - | 400 × 400 | mm |
Tloušťka střechy | - | 30 - 80 | mm |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,47 / 0,32 | type / kg / t |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 485 x 49 x 610 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 720 × 283 × 1077 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 550 × 112 × 678 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 786 × 350 × 1149 | mm |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 2,7 / 4,0 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 35,0 / 44,0 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | 18 ~ 46 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 5 ~ 24 | °C |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár